Spesifikasi
Penggunaan: pencetak uv untuk logam cawan
Jenis Plate: Pencetak Flatbed
Keadaan: Baru
Dimensi (L * W * H): 2.25 * 3.38 * 1.1m
Berat: 1200kg
Gred automatik: Automatik
Voltan: 220V 110v
panjang: 1.22m
lebar: 2.44m
lebar percetakan max: 2.44m
Printhead: 512 / 14pl
mod warna: C, M, Y, KW
Kelajuan percetakan: 8-2sqm / h
Kawasan platform sedutan udara: 4 bahagian reka bentuk
Ketebalan media: 0-70mm
Pelbagai warna: 16.8 juta jenis pembolehubah
Perkhidmatan selepas jualan yang disediakan: Jurutera yang tersedia untuk jentera perkhidmatan di luar negara
Ciri
Saiz cetakan | A2 + 60 * 90cm | |||
Teknologi percetakan muncung | Percetakan titik ubah | |||
Warna dakwat | 2 * CMYK + WWWW | |||
Ketinggian Cetak | 20cm / boleh Ketinggian disesuaikan | |||
Maks. berat media | 15KG | |||
Resolusi | 2880DPI * 1440DPI * 720DPI * 720DPI720DPI * 360DPI | |||
Ketinggian boleh laras | Manual / Automatik | |||
Fail Boleh Diterima | TIFF (RGB & CMYK), BMP, EPS, JPEG. | |||
Sistem dakwat | Sistem peredaran pintar dakwat pintar, dakwat putih tidak mudah mendakan, Laluan dakwat lebih stabil | |||
Cetakan kelajuan (meter persegi / jam) | Model CMYK + W | |||
Model Draf: 15Square meter / H | ||||
Model Standard: 8Square meter / h | ||||
Model Tinggi: 5 meter persegi / jam | ||||
Kuasa kerja | AC220 / 110 ± 10,50HZ ~ 60HZ, P 300W | |||
Antara muka | USB2.0 / IEEE1394 | |||
Perisian pemacu | perisian Windows98 / Me / 2000 / XP / Win7 | |||
Lingkungan kerja | Suhu 5 ~ 35, Kelembapan20 ~ 80% | |||
Kestabilan | Kelajuan panduan kereta api dua kelajuan tinggi yang diimport dan motor import dan lain-lain komponen yang diimport; struktur gelongsor penuh kereta api; kitaran dakwat pintar dengan dakwat sistem bekalan; sifar ralat reka bentuk struktur mekanikal; anti-menyekat semburan flash fungsi, peranti penyelenggaraan pelembap automatik, peranti perlindungan automatik, Dakwat putih dakwat automatik peranti ...... | |||
Fungsi LED-UV | Sistem lampu UV: 6 Sistem laras darjah kuasa | |||
UV Kuasa: 100W | ||||
Masa lampu lampu UV: 50000hours | ||||
Panjang gelombang cahaya UV: 390-400nm | ||||
Kuasa cahaya: 500mw / w | ||||
Jenis penyejukan: Peredaran air | ||||
Perisian Kawalan: PhotoPrint | ||||
Pelarasan penyejukan: Hidupkan / matikan secara automatik antara 25-30c | ||||
Ulangi ketepatan percetakan | Bertindih kecil daripada 0.1mm | |||
Arah cetakan | Unidirection / Bidirection | |||
Printhead | Satu atau Double untuk kepala epson piezo dengan 1440 muncung | |||
Jenis dakwat | Dakwat alam sekitar UV, 150ml setiap botol | |||
Perlindungan kepala cetak | Pengesan automatik Intellective | |||
Saiz pencetak | 120CM * 100CM * 79CM, 250KG, | |||
Saiz pembungkusan | 150CM * 110CM * 89CM, 280KG |
perkhidmatan kami
1. Bantu anda memilih mesin yang paling sesuai.
2. Membuat mesin mengikut permintaan anda.
3. Beri butiran mesin dan video untuk membantu anda menggunakan mesin lebih baik.
4. Waranti satu tahun
5. Masalah kualiti, kami akan menghantar aksesori kepada anda.
6. Pembaikan percuma secara keseluruhan menggunakan kehidupan tanpa bayaran tambahan.
Maklumat Syarikat
Semua produk kami mematuhi piawaian kualiti antarabangsa dan sangat dihargai dalam pelbagai pasaran yang berlainan di seluruh dunia. Kemudahan kami yang lengkap dan kawalan kualiti yang sangat baik di semua peringkat pengeluaran membolehkan kami menjamin kepuasan pelanggan keseluruhan. Sekiranya anda berminat dengan mana-mana produk kami atau ingin membincangkan pesanan tersuai, sila hubungi kami.
Soalan Lazim
Pelanggan: Bolehkah anda memberi saya harga yang terbaik?
Kami sentiasa menawarkan harga yang paling kompetitif untuk mendapatkan pesanan masa hadapan.
Pelanggan: Terma pembayaran yang boleh anda terima?
1. Biasanya kita boleh bekerja di T / T atau L / C.
2. Pada masa T / T, bayaran pendahuluan 30% diperlukan dalam lanjutan. Dan baki 70% akan diselesaikan sebelum penghantaran.
3. Pada jangka masa L / C, L / C 100% tidak dapat dibatalkan tanpa klausa lembut boleh diterima.Sila dapatkan nasihat daripada pengurus jualan individu yang anda bekerja dengan.
Pelanggan: Adakah harga anda termasuk tambang?
Harga biasa kami berdasarkan pada FOB, jika anda meminta CFR atau CIF, sila beri kami pelabuhan penghantaran anda, dan kami akan memberikan harga CFR atau harga CIF.
Pelanggan: Mengapa memilih anda?
Kami telah terlibat dalam industri jentera selama bertahun-tahun dan mempunyai pengalaman yang kaya.
24 jam perkhidmatan e-mel dalam talian
Prinsip kami: tinggi jujur, berkualiti, perkhidmatan
Kami mempunyai kawalan kualiti terbaik dan perkhidmatan terbaik.
Diluluskan CE, ISO 9001, SGS, ASSURANCE TRADE, dll.